靠處方慣性已經維繫了近兩年顯得有些疲憊了。
06年學術投入一覽(當年銷售市值3。4億)
學術會議 次數 金額/次(元) 年度費用
國家級 省級 地區級 科室級 國家級 省級 地區級 科室級
A產品 8 20 50 300 50000 30000 20000 500 2150000
C產品 8 10 50 300 50000 30000 5000 500 1100000
B產品 2 10 50 300 50000 30000 5000 500 800000
小計 4050000
課題研究 A產品專題研究 10 10000 100000
A產品四期臨床課題 5 200000 1000000
C產品專題研究 3 100000 300000
專家網路維護 20 6000 120000
論文發表 20 1000 20000
小計 1540000
刊物廣告 中華老年醫學雜誌 1 150000 150000
中國危重病急救醫學 1 100000 100000
中華急救醫學 1 150000 150000
中華醫院管理 1 150000 150000
中國新藥雜誌 1 100000 100000
社群醫師雜誌 1 80000 80000
中華神經精神病學雜誌 1 150000 150000
中華心血管病雜誌 1 150000 150000
小計 1030000
品牌宣傳 L領域醫學論壇 1 300000 300000
參與醫院院長高峰論壇 1 100000 �