3。3 0。5 0。5 1。8 5。2 5。4 5。3 10。7 28。9
專案I+II:
總合政府支出 20。3 13。6 14。6 18。0 24。0 26。8 30。2 40。1 153。7
6。其中軍事支出 ………… 1。9 3。0 6。0 10。0 14。0 16。0 51。0
附錄四(二) 德國的投資總額
德國的投資總額(單位:十億馬克)
投資範圍 1929 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
1。農業 0。9 0。5 0。6 0。7 0。8 0。9 1。0 1。1
2。手工業,零售,批發貿易 1。4 0。5 0。6 0。7 0。8 0。9 1。0 1。1
3。住房建設 2。9 0。8 0。9 1。5 1。6 2。2 2。1 2。2
4。船舶、公共汽車、出租汽車、載重卡車 0。3 …… 0。1 0。1 0。2 0。3 0。3 0。5
5。工業分類軍備 0。7 0。1 0。2 0。4 0。6 0。9 1。2 1。6
重工業 0。6 0。1 0。1 0。3 0。6 0。7 1。0 1。3
其他 0。7 0。2 0。3 0。3 0。4 0。5 0。6 0。8
A。專案1…5:
經濟中的私營部門 7。5 2。3 2。8 4。1 5。0 6。4 7。3 8。5
6。公用事業 1。1 0。2 0。2 0。3 0。4 0。5 0。6 0。7
7。公路,水路,港口 0。7 0。2 0。5 0。8 1。1 1。3 1。4 2。0
8。鐵路,有軌電車,空運,郵政 1。5 0。6 0。7 0。9 0。8 0。9 1。0 1。3
9。政府軍事設施 …………………… 1。3 2。4 3。1 3。7
其他工程 2。0 0。9 0。8 2。1 3。0 2。3 2。6 2。3
B。專案6…9:經濟的國營部門 5。3 1。9 2。2 4。1 6。6 7。4 8。7 10。0
I。專案A+B:
總合投資總額 12。8 4。2 5。1 8。2 11。6 13。8 16。0 18。5
其中:(a)建築類
10。建築類私人 2。9 …… 0。9 1。4 1。6 2。2 2。1 2。0
工業 2。7 …… 0。6 3。8 1。0 1。4 1。8 2。1
私營部門 5。6 …… 1。5 2。2 2。6 3。6 3。9 4。1
11。建築類國營部門 2。7 …… 1。7 3。5 4。9 5。4 6。1 7。9
II。專案10+11:
建築類總計 8。3 …… 3。2 5。7 7。5 9。0 10。0 12。0
(b)非建築類投資
12。專案A…10:
私營部門非建築類投資 1。9 …… 1。3 1。9 2。4 2。8 3。4 4。4
13。專案B…